
DAFTAR NAMA DAN ALAMAT PONDOK PESANTREN | PC. RMI - NU Kabupaten Jepara
NO | NSPP | Nama Ponpes | Alamat | No. Tlp / HP | Pengasuh | Santri Pa | Santri Pi | Jumlah Total |
1 | 510033200025 | Al Anwar | Guyangan Rt.01/09 | 081326405040 | H.Mc.Hudar Rohman | - | 35 | 35 |
2 | 510033200005 | Al Fauziyah | Banjaragung 02/05 (Klomosari ) | 085225734617 | Abd.Mujib Ghufron, KH | 90 | 134 | 224 |
3 | 510033200004 | Al Ihsan | Kedung Leper Bangsri Jepara 4/1 | KH. Ansyori Ali | 24 | 23 | 47 | |
4 | 510033200333 | Al Inayah | Guyangan Seberuk Rt.02/09 | 085226189912 | Mudzakir, Kh | 19 | 25 | 44 |
5 | 510033200010 | Al Ma arif | Bangsri RT 06/08 | 085225255291 | A. Khadiq, Drs | 21 | 38 | 59 |
6 | 510033200006 | Al Mushafiyah | Guyangan RT03/VI | 0291 771204 | Zaenuri | 11 | 17 | 28 |
7 | 510033200011 | Al-Husna | JL. Mawar No. 10 RT.07/01 Bangsri | .0291 772094 | Muh. Arif Romli | 15 | 9 | 24 |
8 | 510033200003 | Annur | Tengguli 04/04 | 0291 771945 | Masykuri, K | 26 | 21 | 47 |
9 | 510033200012 | Baitul Izzah | RT. 03/01 Srikandang | 085225096667 | Ma'Sum, K | 34 | 15 | 49 |
Untuk Data Pondok Pesantren lebih lengkapnya dapat di Unduh dibawah ini :
Komentar